ADSL van BBned

  Totalen ADSL ADSL2+ BitStream Planning
Provincie Centr Aansl Centr Aansl Centr Aansl Centr Aansl Centr Aansl
Drenthe 84 191700 9 11% 77000 40% 8 10% 71000 37% 75 89% 114700 60% 0 0% 0 0%
Flevoland 34 98300 12 35% 75000 76% 11 32% 73000 74% 20 59% 21300 22% 0 0% 0 0%
Friesland 126 246000 11 9% 102000 41% 11 9% 102000 41% 115 91% 144000 59% 0 0% 0 0%
Gelderland 201 728600 48 24% 432700 59% 40 20% 384000 53% 153 76% 295900 41% 0 0% 0 0%
Groningen 78 226300 13 17% 135000 60% 13 17% 135000 60% 65 83% 91300 40% 0 0% 0 0%
Limburg 90 431300 26 29% 276000 64% 16 18% 171000 40% 64 71% 155300 36% 0 0% 0 0%
Noord-Brabant 181 904400 55 30% 618000 68% 43 24% 518500 57% 124 69% 285400 32% 0 0% 0 0%
Noord-Holland 144 990600 63 44% 845200 85% 51 35% 755500 76% 81 56% 145400 15% 0 0% 0 0%
Overijssel 115 422900 26 23% 286000 68% 15 13% 175000 41% 89 77% 136900 32% 0 0% 0 0%
Utrecht 70 429900 38 54% 365500 85% 23 33% 266000 62% 32 46% 64400 15% 0 0% 0 0%
Zeeland 73 152500 6 8% 61000 40% 5 7% 54000 35% 66 90% 91000 60% 0 0% 0 0%
Zuid-Holland 165 1180000 96 58% 1034000 88% 67 41% 814000 69% 68 41% 146000 12% 0 0% 0 0%
Nederland 1361 6002500 403 30% 4307400 72% 303 22% 3519000 59% 952 70% 1691600 28% 0 0% 0 0%

De bron voor beschikbaarheid van ADSL van BBned is de postcodecheck van BBned. Voor de beschikbaarheid van ADSL van BBned per nummercentrale, klik een van de links in de tabel.

Legenda kolom BBned in de nummercentale-overzichten

Ja ADSL van BBned is beschikbaar
ADSL2+ ADSL en ADSL2+ van BBned zijn beschikbaar
Nee ADSL van BBned is niet beschikbaar; er is geen planning bekend
BitStream ADSL van BBned is beschikbaar via de KPN BitStream dienst
??? De beschikbaarheid van ADSL van BBned kon niet worden bepaald

Opmerking: de postcodecheck van BBned maakt geen onderscheid tussen een onbekende postcode/huisnummer combinatie en het niet beschikbaar zijn van ADSL in een nummercentrale. Hierdoor is het mogelijk dat voor een nummercentrale ten onrechte wordt vermeld dat ADSL niet beschikbaar is.


Pagemaster: Roger Hünen. Last modified: 2009/08/09 19:39.